ΑΣΤΕΡΙ ΒΗΘΛΕΕΜ, ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ, 75cm, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΕΚΤΟΡΑ 1m, IP44
ΑΣΤΕΡΙ ΒΗΘΛΕΕΜ, ΝΕΟΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ, 75cm, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΕΚΤΟΡΑ 1m, IP44
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
- Κατασκευαστής: EUROLAMP
- Κωδικός: 600-11971
45,60€
Χωρίς ΦΠΑ: 45,60€
Χαρακτηριστικά | |
Volt_Amber_Watt/Led ή Λαμπάκι | 3V-0,01A-0,03W |
Αριθμός CE | Z-NL004 |
Βαθμός Στεγανότητας (IP) | IP44 |
Διαστάσεις κιβωτίου (cm) | 76x76x19 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (cm) | 75x75x3 |
Διατομή καλωδίου Παροχής (mm) | 6,8 |
Διατομή καλωδίου της Σειράς (mm) | 3,2 |
Διατομή σωλήνα (mm) | 14x22mm |
Διατομή χαλκού της Σειράς (mm) | 1 |
Διατομή χαλκού Παροχής (mm) | 2x1,0 |
Είσοδος/Έξοδος Μετασχηματιστή | 220-240V-50Hz |
Θερμοκρασία Χρώματος (Kelvin) | 14000 |
Καθαρό Βάρος Κιβώτιου N.W. (Kgr) | 8,98 |
Καθαρό Βάρος Τεμαχίου N.W. (Kgr) | 0,891 |
Κατανάλωση σε Watt ανα μέτρο | 8 |
Μεικτό Βάρος Κιβωτίου G.W. (Kgr) | 9,98 |
Μεικτό Βάρος Τεμαχίου G.W.(Kgr) | 0,99 |
Μέτρα φωτοσωλήνα (m) | 4 |
Μήκος (cm) | 75 |
Μήκος Κιβωτίου (cm) | 76 |
Μήκος Συσκευασίας (cm) | 75 |
Πλαστικό kgs στη Συσκευασία | Add |
Πλάτος Κιβωτίου (cm) | 76 |
Πλάτος Συσκευασίας (cm) | 3 |
Ποσότητα κιβωτίου | 10 |
Προέκταση παροχής (cm) | 100 |
Ροοστάτη | Όχι/No |
Συνολική κατανάλωση σε Watt | 32W |
Τροφοδοσία | 220V |
Τύπος Καλωδίου | Καουτσούκ/Rubber Wire |
Τύπος Λαμπτήρα | LED |
Τύπος Συσκευασίας | Ναϋλον Σακούλα-Κρεμαστό/Polybag-Hangtag |
Υλικό Προϊόντος | Πλαστικό-Χαλκός/Plastic-Copper |
Ύψος Κιβωτίου (cm) | 19 |
Ύψος Συσκευασίας (cm) | 75 |
Χαρτί kgs στη Συσκευασία | Add |
Χρονοδιακόπτης | Όχι/No |
Χρώμα καλωδίου | Λευκό/White |
Χρώμα λαμπτήρα | Λευκό/White |
Χρώμα σωλήνα | Διάφανο/Transparent |
Ώρες λειτουργίας | 50.000 Ώρες/Hours |
Led ανα Μέτρο | 120 |
Αριθμός επεκτάσεων | 1 |
Packing | 1//10 |
Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις, να παρέχουμε λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να αναλύουμε την επισκεψιμότητά μας. Μοιραζόμαστε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας με τους συνεργάτες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διαφήμιση και την ανάλυση. Συμφωνείτε με τα cookies μας εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.