ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ PANEL AE SOLAR AURORA 550W








ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ PANEL AE SOLAR AURORA 550W
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
- Κατασκευαστής: EUROLAMP
- Κωδικός: 165-10056
119,54€
Χωρίς ΦΠΑ: 119,54€
Περιγραφή:
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ PANEL AE SOLAR AURORA 550W 165-10056
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ PANEL AE SOLAR AURORA 550WΤεχνικά Χαρακτηριστικά
| Χαρακτηριστικά | |
| Μεικτό Βάρος Προϊόντος (Kg) | 26.5kg |
| Μήκος | 2278mm |
| Ονομαστική Ισχύς (W) | 550W |
| Πιστοποιητικά | NAI |
| Πλάτος | 1133mm |
| Συσκευασία | 1 // 36 |
| Χρόνια Εγγύησης | 15 κατασκευής/30 απόδοσης |
| Ύψος | 30mm |
| Τύπος Κελιών | Gallium-doped Mono c-Si PERC,Half-cutt cells,182 |
| Σύνολο κελιών | 144 |
| Γυαλί | 3.2 mm, High transmission AR coated, tempered |
| Πίσω κάλυψη | White backsheet |
| Κιβώτιο συνδέσεως | IP 68 rated |
| Πλάισιο | 30 mm anodized Aluminium alloy |
| Καλωδια | 1 x 4 mm2 ,350 mm length or customized |
| Συνδέσμους | MC4/MC4 compatible |
| Θερμακρασια λειτουργίας | - 40 to + 85 |
| Συντελεστής θερμοκρασίας | - 0.35 |
| Τυπικές συυνθήκες δοκιμής | Irradiance 1000W/m2,Cell temperature 25C and air mass of AM1.5 |
| Ονομαστική Ισχύς Pmax Wp | 550 |
| Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας Impp (A) | 12.92 |
| Τάση ανοικτού κυκλώματος Voc (V) | 51.44 |
| Ρεύμα βραχυκύκλωσης Isc (A) | 13.67 |
| Απόδοση η (%) | 21.31 |
| Δείκτης ανοχής ισχύος (W) | 0~+5 |
| Μέγιστη τάση συστήματος (V) | 1500 |
| Μέγιστη ασφάλεια σειράς (A) | 25 |
| Κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας λειτουργίας (NMOT) | Irradiance 800W/m2,Ambient temperature 20C and air mass of AM1.5 and wind speed of 1m/s |
| Ονομαστική Ισχύς Pmax Wp (NMOT) | 414 |
| Μέγιστη τάση λειτουργίας Vmpp (V) (NMOT) | 40.10 |
| Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας Impp (A) (NMOT) | 10.34 |
| Τάση ανοικτού κυκλώματος Voc (V) (NMOT) | 47.80 |
| Ρεύμα βραχυκύκλωσης Isc (A) (NMOT) | 10.94 |










